Här kan du själv jämföra vilket sparkonto som passar dig bäst. För att öppna ett sparkonto, logga in med ditt BankID.
Hos HoistSpar kan du ha konton med bundna räntor om tre- till 36 månaders löptid med konkurrenskraftiga räntor. Högsta möjliga sparbelopp per kund är 1 050 000 kronor.
Sparkonto | Löptid | Ränta* | Kapitalisering av ränta | Uttagsavgift (under bindningstid) | Antal tillåtna insättningar |
---|---|---|---|---|---|
Sparkonto Fast | 3 månader | 3,20 % | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 6 månader | 3,20 % | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 12 månader | 2,80 % | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 24 månader | 2,80 % | Vid löptidens slut | 2 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast | 36 månader | 2,85 % | Vid löptidens slut | 2 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
Sparkonto Fast 3m (företag) | 3 månader | 0,20 % | Vid löptidens slut | 1 % av uttagsbeloppet | Högst 1 per konto |
*Räntan beräknas för varje heldag som dina pengar står inne på kontot. För Sparkonto Fast kapitaliseras räntan vid löptidens slut.